هواتف
INFINIX HOT60I
| الميزة | التفاصيل |
|---|---|
| الإصدار / النظام | Android 15 مع واجهة XOS 15.1 (ar.kalvo.com) |
| الأبعاد والوزن | 166 × 76.6 × 7.7 مم، الوزن حوالي 188 غرام (موبي فورجي) |
| المواد | ظهر وإطار من البلاستيك، الواجهة من الزجاج (smartphones-ar.com) |
| مقاومة الماء والغبار | معيار IP64 (رذاذ ماء + غبار) (موبيزل) |
| الشاشة | IPS LCD، حجم ~6.7 بوصة، دقة 720 × 1600، معدل تحديث 120 Hz (موبي فورجي) |
| المعالج | MediaTek Helio G81 Ultimate (12 نانومتر) (ofoktech.com) |
| معالج الرسوميات (GPU) | Mali-G52 MC2 (tilifony.com) |
| الذاكرة (رام / تخزين) | خيارات: 4 / 6 / 8 غيغابايت رام + 128 / 256 غيغابايت تخزين داخلي (موبي فورجي) يدعم بطاقة microSD (حسب بعض المصادر) (ar.kalvo.com) |
| الكاميرا الخلفية | كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجا بكسل + عدسة مساعدة صغيرة جدًا (موبي فورجي) تصوير فيديو حتى 1440p بمعدل 30 إطار / ث. (ar.kalvo.com) |
| الكاميرا الأمامية | 8 ميجا بكسل حسب بعض المصادر (المشهد اليمني) |
| البطارية | سعة 5160 mAh (موبي فورجي) دعم شحن سريع 45 واط (المشهد اليمني) شحن عكسي (يمكن تستخدمه لشحن أجهزة أخرى) بقوة 10 واط حسب موقع Ofoktech. (ofoktech.com) |
| الاتصال والمستشعرات | - شريحتين Nano SIM (موبي فورجي) - بلوتوث إصدار 5.3 (موبي فورجي) - دعم NFC (لنقل البيانات، وليس لجميع الدفع) (smartphones-ar.com) - منفذ USB-C 2.0 + دعم OTG (موبي فورجي) - راديو FM موجود (smartphones-ar.com) - مدخل سماعة 3.5 مم (موبي فورجي) - مستشعر بصمة الإصبع: في زر الباور (جانبي) (smartphones-ar.com) |
| الألوان المتاحة | أسود (Sleek Black)، فضي التيتانيوم (Titanium Silver)، أزرق (Shadow Blue)، أحمر (Neon Red)، أخضر (Meadow Green)، بنفسجي (Soul Eye Purple) (smartphones-ar.com) |
128GB + 6
256GB + 8
السعر: 705 د.ل
أضف إلى السلة
